add VAD micro 8k to hubconf

This commit is contained in:
adamnsandle
2021-03-22 13:30:02 +00:00
parent 8898c9caff
commit 572aab8221
2 changed files with 19 additions and 0 deletions

View File

@@ -61,6 +61,7 @@ The models are small enough to be included directly into this repository. Newer
|--------------------------------|--------|---------------------|--------------------|----------------|---------|------|-------|
| `'silero_vad'` | 1.1M | VAD | Yes | `ru`, `en`, `de`, `es` (*) | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_vad_micro'` | 10K | VAD | Yes | `ru`, `en`, `de`, `es` (*) | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_vad_micro_8k'` | 10K | VAD | Yes | `ru`, `en`, `de`, `es` (*) | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_number_detector'` | 1.1M | Number Detector | No | `ru`, `en`, `de`, `es` | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_lang_detector'` | 1.1M | Language Classifier | No | `ru`, `en`, `de`, `es` | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
@@ -81,6 +82,7 @@ What models do:
| `v1.2` | 2020-12-30 | Number Detector added
| `v2` | 2021-01-11 | Add Language Classifier heads (en, ru, de, es) |
| `v2.1` | 2021-02-11 | Add micro (10k params) VAD models |
| `v2.2` | 2021-03-22 | Add micro 8000 sample rate VAD models |
### PyTorch

View File

@@ -46,6 +46,23 @@ def silero_vad_micro(**kwargs):
return model, utils
def silero_vad_micro_8k(**kwargs):
"""Silero Voice Activity Detector
Returns a model with a set of utils
Please see https://github.com/snakers4/silero-vad for usage examples
"""
hub_dir = torch.hub.get_dir()
model = init_jit_model(model_path=f'{hub_dir}/snakers4_silero-vad_master/files/model_micro_8k.jit')
utils = (get_speech_ts,
save_audio,
read_audio,
state_generator,
single_audio_stream,
collect_chunks)
return model, utils
def silero_number_detector(**kwargs):
"""Silero Number Detector
Returns a model with a set of utils