new utils + mini VAD

This commit is contained in:
adamnsandle
2021-04-12 15:04:41 +00:00
parent 4000ab9296
commit f0cc0367ff
7 changed files with 303 additions and 10 deletions

View File

@@ -63,6 +63,8 @@ The models are small enough to be included directly into this repository. Newer
| `'silero_vad'` | 1.1M | VAD | Yes | `ru`, `en`, `de`, `es` (*) | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_vad_micro'` | 10K | VAD | Yes | `ru`, `en`, `de`, `es` (*) | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_vad_micro_8k'` | 10K | VAD | Yes | `ru`, `en`, `de`, `es` (*) | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_vad_mini'` | 100K | VAD | Yes | `ru`, `en`, `de`, `es` (*) | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_vad_mini_8k'` | 100K | VAD | Yes | `ru`, `en`, `de`, `es` (*) | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_number_detector'` | 1.1M | Number Detector | No | `ru`, `en`, `de`, `es` | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
| `'silero_lang_detector'` | 1.1M | Language Classifier | No | `ru`, `en`, `de`, `es` | :heavy_check_mark: | :heavy_check_mark: | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/snakers4/silero-vad/blob/master/silero-vad.ipynb) |
@@ -84,6 +86,7 @@ What models do:
| `v2` | 2021-01-11 | Add Language Classifier heads (en, ru, de, es) |
| `v2.1` | 2021-02-11 | Add micro (10k params) VAD models |
| `v2.2` | 2021-03-22 | Add micro 8000 sample rate VAD models |
| `v2.3` | 2021-04-12 | Add mini (100k params) VAD models (8k and 16k sample rate) + **new** adaptive utils for full audio and single audio stream|
### PyTorch